Girls Junior Varsity Volleyball
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mandatory Parents Meeting (Gym) | . | |||||
(H) | 4:30-6:30 | Hillsdale Academy | . | |||
(H) | 4:30-6:30 | Hillsdale Academy | . | |||
(H) | 4:30-6:30 | Hillsdale Academy | . | |||
(H) | 4:30-6:30 | Hillsdale Academy | . | |||
(H) | 4:30-6:30 | Hillsdale Academy | . | |||
(H) | 4:30-6:30 | Hillsdale Academy | . | |||
(H) | 4:30-6:30 | Hillsdale Academy | . | |||
(H) | 4:30-6:30 | Hillsdale Academy | . | |||
(H) | 5:00-6:30 | Hillsdale Academy | . | |||
(H) | 5:00-6:30 | Hillsdale Academy | . | |||
(H) | 5:00-6:30 | Hillsdale Academy | . | |||
(H) | vs Climax-Scotts Jr/Sr HS | Cancelled | . | |||
(H) | 5:00-6:30 | Hillsdale Academy | . | |||
(H) | 9:00-10:30 | Hillsdale Academy | . | |||
(H) | 5:00-6:30 | Hillsdale Academy | . | |||
(H) | 5:00-6:30 @Roberts House | . | ||||
(H) | 5:00-6:30 @Roberts House | . | ||||
(A) | vs St. Philip School | Cancelled | . | |||
(H) | 5:00 p.m. - at Roberts' | . | ||||
(H) | 5:00-6:30 @Roberts House | . | ||||
(H) | 5:00-6:30 @Roberts House | . | ||||
(H) | 5:00-6:30 | . | ||||
(A) | vs Litchfield HS | . | ||||
(H) | 3:40-5:10 | . | ||||
(A) |
vs Multiple Opponents
Camden Frontier Quad |
. | ||||
(H) | 3:40-5:10 | . | ||||
(A) | vs Camden-Frontier HS | . | ||||
(H) | 3:40-5:10 | . | ||||
(H) | vs Tekonsha HS | . | ||||
(H) | 5:00-6:30 | . | ||||
(H) | 3:40-5:10 | . | ||||
(H) | 5:00-6:30 | . | ||||
(H) | 3:40-5:10 | . | ||||
(H) | vs Hillsdale HS | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(A) | vs North Adams - Jerome HS | . | ||||
(H) | 5:00-6:30 | . | ||||
(A) |
vs Multiple Opponents
Tri-Match @ Concord vs. Grass Lake |
. | ||||
(H) | 5:00-6:30 | . | ||||
(A) |
vs Multiple Opponents
Sand Creek Invite |
. | ||||
(H) | 5:00-6:30 | . | ||||
(H) | vs Lenawee Christian School | . | ||||
(H) | 3:40-5:10 | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(A) |
vs Multiple Opponents
Jonesville Invite |
. | ||||
(H) | 5:00-6:30 | . | ||||
(H) | vs Waldron HS | . | ||||
(H) | 5:00-6:30 | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | 5:00-6:30 | . | ||||
(A) |
vs Multiple Opponents
Concord Invite |
. | ||||
(H) | 3:40-5:10 | . | ||||
(H) | 3:40-5:10 | . | ||||
(H) |
vs Pittsford Area Schools
at Hillsdale College |
. | ||||
(H) | 3:40-5:00 | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(A) | vs Kalamazoo Christian HS | . | ||||
(H) | 5:10-6:40 | . |
https://hillsdaleacademyathletics.com